INCC-M
Índices Econômicos – INCC-M (FGV)
Índices Econômicos – INCC-M (FGV)
Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado
Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De inicio, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.
Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e o IBRE passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades. Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra.
Em fevereiro de 1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais. Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília). O índice é divulgado nas versões 10, M e DI.
INCC em resumo
Principais usos:
Apura a evolução dos custos no setor da construção, um dos termômetros do nível de atividade da economia.
Abrangência Geográfica:
Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, e Porto Alegre.
Abrangência Setorial:
Materiais e equipamentos, serviços e mão-de-obra.
Período de Coleta:
INCC-DI, pesquisado entre o 1º e o último dia do mês de referência; INCC-M, entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência; INCC-10, entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.
Periodicidade:
Mensal.
Primeira observação:
1944.
SÉRIE HISTÓRICA DO INPC
VARIAÇÃO
ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE (%)
(DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12
MÊS MESES MESES ANO MESES
2016 JAN 4705,75 1,51 3,56 5,15 1,51 11,31
FEV 4750,45 0,95 3,40 5,89 2,47 11,08
MAR 4771,36 0,44 2,93 5,81 2,93 9,91
ABR 4801,89 0,64 2,04 5,68 3,58 9,83
MAI 4848,95 0,98 2,07 5,54 4,60 9,82
JUN 4871,74 0,47 2,10 5,09 5,09 9,49
JUL 4902,92 0,64 2,10 4,19 5,76 9,56
AGO 4918,12 0,31 1,43 3,53 6,09 9,62
SET 4922,05 0,08 1,03 3,16 6,18 9,15
OUT 4930,42 0,17 0,56 2,68 6,36 8,50
NOV
DEZ
2015 JAN 4227,64 1,48 2,65 3,73 1,48 7,13
FEV 4276,69 1,16 3,29 4,75 2,66 7,68
MAR 4341,26 1,51 4,21 5,81 4,21 8,42
ABR 4372,08 0,71 3,42 6,16 4,95 8,34
MAI 4415,37 0,99 3,24 6,64 5,99 8,76
JUN 4449,36 0,77 2,49 6,80 6,80 9,31
JUL 4475,17 0,58 2,36 5,85 7,42 9,81
AGO 4486,36 0,25 1,61 4,90 7,69 9,88
SET 4509,24 0,51 1,35 3,87 8,24 9,90
OUT 4543,96 0,77 1,54 3,93 9,07 10,33
NOV 4594,40 1,11 2,41 4,05 10,28 10,97
DEZ 4635,75 0,90 2,81 4,19 11,28 11,28
2014 JAN 3946,44 0,63 1,90 2,96 0,63 5,26
FEV 3971,70 0,64 2,00 3,46 1,27 5,39
MAR 4004,27 0,82 2,10 4,03 2,10 5,62
ABR 4035,50 0,78 2,26 4,20 2,90 5,82
MAI 4059,71 0,60 2,22 4,26 3,52 6,08
JUN 4070,27 0,26 1,65 3,79 3,79 6,06
JUL 4075,56 0,13 0,99 3,27 3,92 6,33
AGO 4082,90 0,18 0,57 2,80 4,11 6,35
SET 4102,90 0,49 0,80 2,46 4,62 6,59
OUT 4118,49 0,38 1,05 2,06 5,02 6,34
NOV 4140,32 0,53 1,41 1,99 5,57 6,33
DEZ 4165,99 0,62 1,54 2,35 6,23 6,23
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços,
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.